SUAY28温度液位一体变送器选用进口压力和温度敏感元件集成在一起,优良的结构设计,兼具精度与稳定的处理电路,使得该系列产品具有可观的综合实用价值。同时输出液位和温度信号,为用户同时测量温度和液位提供了方便。该产品性能稳定,质量可靠,易于安装,量程范围宽,输出信号形式多样,实现同时对流体液位、温度的高精度测量。
可根据用户的具体要求特殊设计、定制,满足各种实际应用需求。
产品特点
液位、温度同时测量,保证测量的同步性
同时获得两个参量,节省空间,性价比高,增大系统的可靠性
一体式结构,坚固耐用
可靠的保护,有效保证测量有效精度不受外界影响
产品性能指标
压力测量范围 | 0-1m…10m…200mH₂O(表压、绝压) |
温度测量范围 | -20~100℃(介质温度不要超过 80℃) |
静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
测温精度 | ±1℃ |
供电电源 | 12-36VDC(典型24VDC) |
压力输出 | 4-20mA 、0.5-4.5V、RS485 |
温度输出 | 4-20mA、0.5-4.5V、RS485、 PT100 |
工作温度 | -40~85℃ |
补偿温度 | -10~60℃ |
贮存温度 | -40~100℃ |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.04%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.04%FS/℃ |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的液体 |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) |
抗振动性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗冲击性 | 20g , 11mS |
响应时间 | ≥5ms |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC |
安装接口 | M20*1.5,DN25法兰 |
电气连接 | 直出液位中空电缆 |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 |
外壳防护 | IP68 |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡胶 |
传感器膜片 | 不锈钢316L |
产品重量 | 约250克 |
注:①包含压力传感器非线性、迟滞和重复性
选型参数对照表
型号 | 量程 | 精度 | 压力输出 | 温度输出 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY28 | 0-1m...10m...200m 量程可选 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 | T1:4-20mA T2:0.5-4.5V D:RS485 (可选) T3:PT100 T4:PT1000 | N4:液位直出 | E:本安防爆 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号"E” 本安防爆型,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。